Lämpöhuolto
Yleistä
Kiinteistöjen lämmöntuotanto jakautuu Suomessa paikallispolttoaineiden, kaukolämmityksen, sähkölämmityksen ja lämpöpumppujen kesken seuraavasti:
| 1990 | 2000 | 2004 | Osuus | |
| TWh | TWh | TWh | % | |
| Paikallispolttoaineet | ||||
| Puu ja turve | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 12 % |
| Kevyt polttoöljy | 11,3 | 9,2 | 9,7 | 17 % |
| Raskas polttoöljy | 2,9 | 0,8 | 0,9 | 1 % |
| Maakaasu | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1 % |
| Yhteensä | 20,5 | 16,9 | 18,0 | 31 % |
| Osuus | 43 % | 35 % | 31 % | |
| Keskitetyt järjestelmät | ||||
| Kaukolämmitys | 20,2 | 23,7 | 27,2 | 48 % |
| Sähkölämmitys | 6,3 | 7,4 | 9,8 | 17 % |
| Lämpöpumput | 0,7 | 0,9 | 2,3 | 4 % |
| Yhteensä | 27,2 | 32,0 | 39,3 | 69 % |
| Osuus | 57 % | 65 % | 69 % | |
| Yhteensä TWh | 47,7 | 48,9 | 57,3 | 100 % |
Keskitetyt järjestelmät kasvattavat markkinaosuutta paikallisen polttoaineiden kustannuksella. Kaukolämmitys soveltuu parhaiten kerrostaloihin ja sähkölämmitys omakotitaloihin. Haja-asutusalueilla kotimaiset polttoaineet ovat kannattavia, jos puupolttoaineita on edullisesti saatavista esimerkiksi omasta takaa.
Kaukolämmityksen markkinaosuus on jo 48 %. Sähkölämmitys ja lämpöpumput kattavat yhdessä noin 21 % lämmöntuotannosta. Öljyn markkinaosuus on 18 %. Puu ja turve kasvavat koko ajan, mutta jäävät vielä noin 12 % tasolle.
